| CHACRAS | SUP.TOTAL | FRENTE | LAT.I | LAT.D | FONDO |
|---|---|---|---|---|---|
| N 1 Terreno en desnivel, con excelente vista y de forma triangular | 12.182 | 122 | 189 | 188 | |
| N 2 Terreno irregular con excelente vista y añosa arboleda | 12.180 | 59 | 227 | 188 | 71 |
| N 3 Excelente predio con canal de riego y añosa arboleda | 25.050 | 83 | 312 | 227 | 131 |
| N 5 Excelente tierra para cultivo, todo llano con riego y añosa arboleda | 29.401 | 47 | 186 | 303 | 302 |
| N 7 Muy buen predio en esquina con gran frente y añosa arboleda | 15.059 | 126 | 196 | 237 | 38 |
| N 9 Excelente chacra, todo llano libre de piedras y añosa arboleda | 12.737 | 61 | 214 | 202 | 73 |
| N 10 Muy buen propiedad excelentes medidas, todo llano y alosa arobleda | 24.719 | 100 | 248 | 214 | 142 |
| N 11 Muy lindo predio de forma triangular y en desnivel excelente vista y añosa arboleda | 11.271 | 221 | 146 | 145 | |
| N 12 Muy lindo predio en esquina excelente orientación y añosa arboleda | 12.065 | 91 | 145 | 237 | 68 |






